Таблица сравнения фотопринтеров
| Фотопринтеры HP |
| Модель | Цена | Макс. формат печати | Разрешение печати, т/д | Размер капли, пл | Количество цветов | Система картриджей | Скорость фотопечати, сек/фото | ЖК-монитор для просмотра, см | Прямая печать с цифровой фотокамеры | Печать с карт памяти | Вес | Габариты |
| Photosmart 335 | [an error occurred while processing this directive] | 10x15 см | 4800х1200 | --- | 3 (CMY) | 1 картридж | 10х15 - 90 сек | 3,8 | да | да | 1,2 кг | 220х116х116 мм |
| Photosmart 385 | [an error occurred while processing this directive] | 10х15 см | 4800х1200 | --- | 3 (CMY) | 1 картридж | 10х15 - 90 сек | 6,4 | да | да | 1,2 кг | 220х116х111 мм |
| Photosmart 475 | [an error occurred while processing this directive] | 13х18 см | 4800х1200 | --- | 3 (CMY) | 1 картридж | | 6,4 | да | да | 1,5кг | 250x114x123 мм |
| Photosmart 8053 | [an error occurred while processing this directive] | А4 | 4800х1200 | --- | 6 (CcMmYK ) | 2 картриджа для фотопечати | 10х15 - 70 сек | 6,0 | да | да | 6 кг | 465х230х158 мм |
| Photosmart 8253 | [an error occurred while processing this directive] | А4 | 4800х1200 | --- | 6 (CcMmYK ) | 6 раздельных картриджей | 10х15 - 49 сек | 6,4 | да | да | 8,5 кг | 446х385х160 мм |
| Photosmart 8753 | [an error occurred while processing this directive] | А3+ | 4800х1200 | --- | 9 (CcMmY + синий + черный + серый + светло-серый) | 3 картриджа | 10х15 - 2 мин 10 сек; А3 - 14 мин 59 сек | нет | да | да | 11,8 кг | 643х399х204 мм |
| Фотопринтеры Epson |
| Модель | Цена | Макс. формат печати | Разрешение печати, т/д | Размер капли, пл | Количество цветов | Система картриджей | Скорость фотопечати, сек/фото | ЖК-монитор для просмотра, см | Прямая печать с цифровой фотокамеры | Печать с карт памяти | Вес | Габариты |
| Stylus Photo Picture Mate | [an error occurred while processing this directive] | 10х15 см | 5760х1440 | 2,5 | 6 (CMYKRB) | 1 картридж | 10х15 - 128 сек | нет | да | да | 2,7 кг | 256х154х163 мм |
| Stylus Photo Picture Mate 500 | [an error occurred while processing this directive] | 10х15 см | 5760х1440 | 2,0 | 6 (CMYKRB) | 1 картридж | 10х15 - 86 сек | 6,0 | да | да | 2,8 кг | 256х154х167 мм |
| Stylus Photo R200 | [an error occurred while processing this directive] | 10х15 см | 5760х1440 | 3,0 | 6 (CcMmYK) | 6 раздельных картриджей | 10х15 - 36 сек (fine); А4 - 233 сек (photo) | нет | нет | нет | 5,2 кг | 462х263х196 мм |
| Stylus Photo R220 | [an error occurred while processing this directive] | A4 | 5760х1440 | 3,0 | 6 (CcMmYK) | 6 раздельных картриджей | 10x15 - 53 сек (photo); А4 - 163 сек (photo) | нет | нет | нет | 5,2 кг | 462х263х196 мм |
| Stylus Photo R300 | [an error occurred while processing this directive] | А4 | 5760х1440 | 3,0 | 6 (CcMmYK) | 6 раздельных картриджей | 10x15 - 39 сек (fine) | нет | да | да | 6 кг | 498х476х289 мм |
| Stylus Photo R320 | [an error occurred while processing this directive] | А4 | 5760х1440 | 3,0 | 6 (CcMmYK) | 6 раздельных картриджей | 10x15 - 39 сек (fine); А4 - 242 (photo) | 3,6 | да | да | 6 кг | 498х476х289 мм |
| Stylus Photo R800 | [an error occurred while processing this directive] | А4 | 5760х1440 | 1,5 | 8 (CMYKRB + матовый черный + оптимизатор глянца) | 8 раздельных картриджей | 10x15 - 39 сек (fine) | нет | нет | нет | 8 кг | 495х307х198 мм |
| Stylus Photo R1800 | [an error occurred while processing this directive] | А3+ | 5760х1440 | 1,5 | 8 (CMYKRB + матовый черный + оптимизатор глянца) | 8 раздельных картриджей | 10x15 - 42 сек; А4 - 66 сек (fine) | нет | нет | нет | 11,7 кг | 615х737х453 мм |
| Stylus Photo R2400 | [an error occurred while processing this directive] | А3+ | 5760х1440 | 3,0 | 8 (CcMmY + черный (матовый черный) + серый + светло-серый | 8 раздельных картриджей | A4 - 80 сек (photo) | нет | нет | нет | 11,7 кг | 223х615х314 мм |
| Фотопринтеры CANON |
| Модель | Цена | Макс. формат печати | Разрешение печати, т/д | Размер капли, пл | Количество цветов | Система картриджей | Скорость фотопечати, сек/фото | ЖК-монитор для просмотра, см | Прямая печать с цифровой фотокамеры | Печать с карт памяти | Вес | Габариты |
| PIXMA iP90 | [an error occurred while processing this directive] | A4 | 4800x1200 | 2,0 | 4 (CMYK) | 2 картриджа | 10х15 - 51 сек | нет | да | нет | 1,8 кг | 310х174х51,8 мм |
| PIXMA iP1600 | [an error occurred while processing this directive] | A4 | 4800x1200 | 2,0 | 4 (CMYK) | 2 картриджа | 10х15 - 70 сек; А4 - 82 сек | нет | нет | нет | 2,9 кг | 435x249x165 мм |
| PIXMA iP2200 | [an error occurred while processing this directive] | A4 | 4800x1200 | 2,0 | 4 (CMYK) | 2 картриджа | 10х15 - 55 сек; А4 - 71 сек | нет | нет | нет | 2,9 кг | 435х253х165 мм |
| PIXMA iP4200 | [an error occurred while processing this directive] | A4 | 9600x2400 | 1,0 | 5 (CMYK + пигментный черный) | 5 раздельных картриджей | 10х15 - 51 сек; А4 - 69 сек | нет | да | нет | 6,5 кг | 419х299х160 мм |
| PIXMA iP5200 | [an error occurred while processing this directive] | A4 | 9600x2400 | 1,0 | 5 (CMYK + пигментный черный) | 5 раздельных картриджей | 10х15 - 36 сек; А4 - 43 сек | нет | да | нет | 7,3 кг | 444х309х160 мм |
| PIXMA iP5200R | [an error occurred while processing this directive] | A4 | 9600x2400 | 1,0 | 5 (CMYK + пигментный черный) | 5 картриджей | 10х15 - 36 сек; А4 - 43 сек | нет | да | нет | 7,5 кг | 445х309х160 мм |
| PIXMA iP6210D | [an error occurred while processing this directive] | A4 | 4800x1200 | 2,0 | 6 (CcMmYK) | 2 картриджа | 10х15 - 60 сек; А4 - 107 сек | монохромный | да | да | 3,7 кг | 438х260х172 мм |
| PIXMA iP6220D | [an error occurred while processing this directive] | A4 | 9600x2400 | 2,0 | 6 (CcMmYK) | 2 картриджа | 10х15 - 60 сек; А4 - 107 сек | 6,3 | да | да | 3,7 кг | 438х260х172 мм |
| PIXMA iP6600D | [an error occurred while processing this directive] | A4 | 9600x2400 | 2,0 | 6 (CcMmYK) | 6 раздельных картриджей | 10х15 - 46 сек; А4 - 76 сек | 8,9 | да | да | 7,2 кг | 429х304х183 мм |
| PIXMA iP8500 | [an error occurred while processing this directive] | A4 | 4800x2400 | 2,0 | 8 (CcMmYK + зеленый + красный) | 8 раздельных картриджей | 10х15 - 21 сек; А4 - 34 сек | нет | да | нет | 7,3 кг | 453х293х170 мм |
|
|